1922 - 2023 : Récapitulatif

J G N P BP BC DIFF
242 117 33 93 469 427 54

1922 - 2022 : Bilan matchs par pays

PAYS J G N P BP BC DIFF
AFRIQUE DU SUD 1 1 0 0 3 0 3
ALLEMAGNE 22 6 3 13 30 54 -24
Allemagne (Espoirs) 1 0 0 1 0 2 -2
ANGLETERRE 1 0 0 1 0 1 -1
ARGENTINE 4 4 0 1 1 4 -3
AUTRICHE 2 1 0 1 2 2 0
BELGIQUE 40 17 3 20 91 83 8
BIELORUSSIE 2 1 1 0 5 2 3
CAMEROUN 1 1 0 0 3 0 3
CHINE 1 1 0 0 4 0 4
CHYPRE 1 1 0 0 9 1 8
COREE DU SUD 2 1 0 1 12 3 9
CROATIE 2 2 0 0 8 1 7
DANEMARK 6 4 1 1 13 7 6
ECOSSE 4 2 2 0 8 5 3
ÉGYPTE 1 0 1 0 1 1 0
ESPAGNE 5 2 1 2 9 9 0
FRANCE "B" 1 0 1 0 1 1 0
FRANCE "Espoirs" 1 1 0 0 3 1 2
ETATS-UNIS 6 5 1 0 14 4 10
GRANDE BRETAGNE 16 5 2 9 17 40 -23
GRECE 8 5 3 0 12 6 6
HONGRIE 3 2 1 0 5 3 2
IRAN 4 2 0 2 5 4 1
IRLANDE 13 7 3 3 27 25 2
ISRAEL 1 1 0 0 3 1 2
ITALIE 15 2 1 12 26 49 -23
JAPON 3 2 0 1 4 1 3
JORDANIE 4 4 0 0 13 4 9
NORVEGE 4 4 0 0 15 3 12
OUZBEKISTAN 1 0 0 1 3 4 -1
PAYS-BAS 18 10 4 4 40 19 21
POLOGNE 3 3 0 0 9 3 6
PORTUGAL 5 4 1 0 14 4 10
REPUBLIQUE TCHEQUE 6 4 1 1 15 8 7
ROUMANIE 1 1 0 0 4 2 2
RUSSIE 5 3 1 1 11 7 4
SLOVAQUIE 2 2 0 0 7 3 4
SUEDE 2 2 0 0 6 2 4
SUISSE 2 1 1 0 4 3 1
TCHECOSLOVAQUIE 2 0 0 2 1 8 -7
THAILANDE 1 0 0 1 0 2 -2
TURQUIE 5 5 0 0 9 12 2
U.R.S.S 1 0 1 0 0 1 -1
UKRAINE 8 2 0 6 5 11 -6
YOUGOSLAVIE 5 1 0 4 4 21 -17
               
TOTAL 242 122 33 88 476 427 54