1ère DIVISION - MAJ le 12/04/2025
1ère DIVISION - CLASSEMENT | ||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | N | P | B+ | B- | Dif. | P/F |
1 | REIMS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2 | VITRY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
3 | MARSEILLE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
4 | PARIS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1P |
DATE | JOURNEE | DOMICILE | EXTERIEUR | FDM | Exempt | |||
Aller | 21/09/2024 | 1J | Exempt | MARSEILLE | CHP1D01 | REIMS | ||
PARIS | 0 | 3 | VITRY | CHP1D02 | ||||
05/10/2024 | 2J | MARSEILLE | 4 | 3 | REIMS | CHP1D03 | PARIS | |
VITRY | Exempt | CHP1D04 | ||||||
09/11/2024 | 3J | REIMS | 2 | 1 | PARIS | CHP1D05 | ||
21/12/2024 | VITRY | 2 | 1 | MARSEILLE | CHP1D06 | |||
07/12/2024 | 4J | MARSEILLE | 1 | 2 | PARIS | CHP1D07 | VITRY | |
Exempt | REIMS | CHP1D08 | ||||||
15/02/2025 | 5J | REIMS | 6 | 2 | VITRY | CHP1D09 | MARSEILLE | |
PARIS | Exempt | CHP1D10 | ||||||
Retour | 6J | MARSEILLE | Exempt | CHP1D11 | REIMS | |||
16/03/2025 | VITRY | 4 | 2 | PARIS | CHP1D12 | |||
29/03/2025 | 7J | REIMS | 4 | 1 | MARSEILLE | CHP1D13 | PARIS | |
Exempt | VITRY | CHP1D14 | ||||||
12/04/2025 | 8J | PARIS | 1 | 2 | REIMS | CHP1D15 | ||
MARSEILLE | 1 | 0 | VITRY | CHP1D16 | ||||
03/05/2025 | 9J | PARIS | MARSEILLE | CHP1D17 | VITRY | |||
REIMS | Exempt | CHP1D18 | ||||||
03/05/2025 24/05/2025 |
10J | VITRY | REIMS | CHP1D19 | MARSEILLE | |||
Exempt | PARIS | CHP1D20 |