Buteuses

 

Maj le 08/10/2024

CLASS N° LIC NOM PRÉNOM CLUB TOTAL
1 24-25-0045472 PLOTKA NASTASIA AS TOLOSA 5
2 24-25-0136420 SAUVANET LORENA AS TOLOSA 5
3 24-25-0136945 FREIRE-CARRASQUEIRA JEMINA AS TOLOSA 4
4 24-25-0068859 DEYTS MARIE AS TOLOSA 2
5 24-25-0127027 KAHOUAL KHADIJA AS TOLOSA 2
6 24-25-0136943 TORRES ILONA AS TOLOSA 2
7 24-25-0165749 VIOLETTE LOLA AS TOLOSA 2
8 24-25-0061282 HERAUD MANON AS TOLOSA 1
9 24-25-0167155 MARIN LOREDANA AS TOLOSA 1
  24-25-0136902 POIRIER MELISSA AS TOLOSA 1