MAJ LE 17/10/2024 |
INFO CLUB | |
Club | Association Sportive des Sourds d'Arras |
Sigle | ASSSA |
Fondation | 1958 |
Siège | 6 rue de la République |
CP | 62000 |
Ville | Arras |
assa.arras@gmail.com | |
Site Web | ….. |
Lien FB | assarras |
Lien INSTA | ass.arras |
PRÉSIDENT | |
Nom | Lemaitre |
Prénom | Jonathan |
Adresse | 6 rue de la République |
CP | 62000 |
Ville | Arras |
assa.arras@gmail.com | |
Portable | 06-85-65-63-04 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Lemire |
Prénom | Hugo |
Adresse | 6 rue de la République |
CP | 62000 |
Ville | Arras |
assarrasfutsal@gmail.com | |
Portable | |
1er jeu | Rouge / Noir / Noir |
2ème jeu | Jaune / Noir / Noir |
CORRESPONDANT F | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
PALMARÈS | ||||||||||
F11 | Coupe de France | |||||||||
Coupe d'Espérance | ||||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
Trophée des Champions | ||||||||||
FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France de Futsal (Zone) | 1 | 2023 | ||||||||
Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
Challenge Rubens-Alcais | 1 | 2023 | ||||||||
VET | Challenge Vétérans | |||||||||
FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France (Zone) |