MAJ LE 05/08/2022 |
INFO CLUB | |
Club | Association Sportive des Sourds de Bordeaux |
Sigle | ASSB |
Fondation | 1914 |
Siège | 61, rue Alberto Santos Dumont |
CP | 33160 |
Ville | Saint-Médard-en-Jalles |
presidentassb@gmail.com | |
Site Web | |
Lien FB | |
Lien INSTA |
PRÉSIDENT | |
Nom | Grossoleil |
Prénom | Thierry |
Adresse | 61, rue Alberto Santos Dumont |
CP | 33160 |
Ville | Saint-Médard-en-Jalles |
presidentassb@gmail.com | |
Portable | 07-81-35-50-91 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Chetrit |
Prénom | Franck |
Adresse | 61, rue Alberto Santos Dumont |
CP | 33160 |
Ville | Saint-Médard-en-Jalles |
footassbordeaux@gmail.com | |
Portable | 06-47-52-06-32 |
1er jeu | Vert / Noir / Noir |
2ème jeu | Noir / Noir / Noir |
CORRESPONDANT F | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
Nom | Bangoura |
Prénom | Patrick |
Adresse | 61, rue Alberto Santos Dumont |
CP | 33160 |
Ville | Saint-Médard-en-Jalles |
veteranassb@gmail.com | |
Portable | 06-48-69-90-90 |
1er jeu | Vert / Vert / Blanc |
2ème jeu | Bleu / Bleu / Blanc |
PALMARÈS | ||||||||||
F11 | Coupe de France | 1 | 1988 | |||||||
Coupe d'Espérance | 3 | 1983, 2004, 2006 | ||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | 3 | 2009, 2011, 2019 | ||||||||
Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
Trophée des Champions | ||||||||||
FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France de Futsal (Zone / Division) | 3 | 2018, 2019, 2020 | ||||||||
Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
VET | Challenge Vétérans | |||||||||
FUT F |
Coupe de France de Futsal | 1 | 2016 | |||||||
Championnat de France | 1 | 2016 | ||||||||
Championnat de France (Zone) | 3 | 2016, 2017, 2018 |