Frais kilométriques
des coupes nationales
Mise à jour le 07/01/2025
Coupe de France | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |
1/2 Finale du 26/04/2025 | ||||
Reims - Paris | 144 | 4,32 € | 103,68 € | |
Bordeaux - Villeurbanne | 546 | 16,38 € | 393,12 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
Coupe d' Espérance | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |
1/2 Finale du 26/04/2025 | ||||
Ramonville - Villeneuve LG | 704 | 21,12 € | 506,88 € | |
Toulouse - Vitry | 672 | 20,16 € | 483,84 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
Coupe de France de Futsal H | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |
1/8 Finale du 25/01/2025 | ||||
Versailles -Chennevières | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
Villeneuve LG - Vitry | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
Rouen - Auray | 446 | 13,38 € | 240,84 € | |
Poitiers - Nantes | 218 | 6,54 € | 117,72 € | |
Mulhouse - Strasbourg | 133 | 3,99 € | 71,82 € | |
Ramonville - Toulouse | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
Coupe de France de Futsal F | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |
1/2 Finale du 15/03/2025 | ||||
Reims - Paris | 144 | 4,32 € | 77,76 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||