COUPE DE FRANCE | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
12/10/2024 | H | F11 | 1/8ème Finale | Nîmes - Bordeaux | CUP01 | Forfait Général de Nîmes | ||
CHALLENGE RUBENS-ALCAIS | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | Status | |
12/10/2024 | H | RUB | Poule A - 1J 1/3 | Versailles - Strasbourg | RUBA01 | 1-5 | ||
12/10/2024 | H | RUB | Poule A - 1J 2/3 | Chennevières - Versailles | RUBA02 | 7-0 | ||
12/10/2024 | H | RUB | Poule A - 1J 3/3 | Strasbourg - Chennevières | RUBA03 | 2-1 | ||
Club organisateur : Versailles Complexe Sportif du Jeu de Paume - 13 Avenue du Grand Canal - 78450 Villepreux |
||||||||
12/10/2024 | H | RUB | Poule B - 1J 1/3 | Poitiers - Nantes | RUBB01 | 4-2 | ||
12/10/2024 | H | RUB | Poule B - 1J 2/3 | Auray - Poitiers | RUBB02 | 2-5 | ||
12/10/2024 | H | RUB | Poule B - 1J 3/3 | Nantes - Auray | RUBB03 | 11-1 | ||
Club organisateur : Poitiers Gymnase Aliénor d'Auqitaine - 41 rue Pierre de Coubertin - 86000 Poitiers |
||||||||
12/10/2024 | H | RUB | Poule C - 1J 1/3 | Caen - Rouen | RUBC01 | 4-1 | ||
12/10/2024 | H | RUB | Poule C - 1J 2/3 | St Brieuc - Caen | RUBC02 | 0-5 (FT) | ||
12/10/2024 | H | RUB | Poule C - 1J 3/3 | Rouen - St Brieuc | RUBC03 | 5-0 (FT) | ||
Club organisateur : Caen Gymnase Pierre Heuze - 28 rue Lion Sur Mer - 14000 Caen |
||||||||
CHALLENGE VÉTÉRANS (FOOT À 7) | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | Status | |
12/10/2024 | VET | F7 | Poule A - 2J 1/3 | Ramonville - Toulouse | VETA04 | 3-4 | ||
12/10/2024 | VET | F7 | Poule A - 2J 2/3 | Poitiers - Ramonville | VETA05 | 4-3 | ||
12/10/2024 | VET | F7 | Poule A - 2J 3/3 | Toulouse - Poitiers | VETA06 | 4-2 | ||
Club organisateur : Ramonville Complexe Sportif Léon Blum - Allée des Sports - 31520 Ramonville Saint Agne |