SAISON 2025/2026
MUTATIONS - Saison 2025/2026 - MAJ le 20/07/2025
Nb | Date de la demande |
Date d'expiration | Nom | Prénom | N° Licence | Club quitté | Nouveau club | F11 | FUT | Status via EXTRANET HANDISPORT |
1 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | De Jésus | Diego | J0123737-FUT | ESS Vitry | ASCSS Mulhouse | ❌ | ✅ | Mutation validée le 18/07/2025 |
2 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | De Jésus | Kenzo | J0133051-FUT | ESS Vitry | ASCSS Mulhouse | ❌ | ✅ | Mutation validée le 18/07/2025 |
3 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | Decorde | Florian | J0136310-F11 | ACS Marseille | ASS Nîmes | ✅ | ❌ | En cours |
4 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | Hassan Abdelkader Elbana | Hossam Maher | J0207651-F11 | OSS Villeurbanne | ASS Nîmes | ✅ | ❌ | Mutation refusée (Cotisation non réglée) |
5 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | Mezian | Yasin | J0075560-F11 | AS Tolosa | ASS Nîmes | ✅ | ❌ | En cours |
6 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | Darame | Malamine | J0156771-F11 | ACS Marseille | ASS Nîmes | ✅ | ❌ | En cours |
7 | 08/07/2025 | 23/07/2025 | Marzouk | Ouidad | J0037172-FUT | ASS Vaulx en Velin | ASCSS Mulhouse | ❌ | ✅ | Mutation validée le 16/07/2025 |
8 | 14/07/2025 | 29/07/2025 | Lesage | Théo | J0203239-FUT | CSS Montpellier | ASS Nîmes | ❌ | ✅ | En cours |
9 | 15/07/2025 | 30/07/2025 | Idouche | Sofiane | J0171979-FUT | CO Villeneuve LG | OS Chennevières | ❌ | ✅ | En cours |
10 | 15/07/2025 | 30/07/2025 | Griza | Gheorghe | J0174234-FUT | ESS Vitry | OS Chennevières | ❌ | ✅ | Mutation validée le 18/07/2025 |
11 | 18/07/2025 | 02/08/2025 | Derozier | Jonathan | J0050883-FUT | CSS Poitiers | ESS Vitry | ❌ | ✅ | En cours |
12 | 20/07/2025 | 04/08/2025 | Montoya | Maximo | J0155982-FUT | ASS Bordeaux | CSS Reims | ❌ | ✅ | En cours |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
ENGAGEMENTS SAISON 2025/2026 (MAJ le 08/07/2025)
Nb | CLUBS | Chpt & Coupe de France |
Chpt France | Coupe France | Coupe d' Espérance |
Chpt de France de Futsal |
Coupe de France de Futsal | Challenge Rubens | Challenge U21 (Futsal) | Challenge Vétérans | Chpt & Coupe de France |
Chpt de France | Coupe de France | Règlement | Status |
1 | ASS Vaulx en Velin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 03/06/2025 | ||||||||
2 | OS Versailles | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 05/06/2025 | |||||||||
3 | OCSP Auray | ✅ | ✅ | Payé | 10/06/2025 | ||||||||||
4 | ACS Marseille | ✅ | Payé | 11/06/2025 | |||||||||||
5 | Css Nantes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | ||||||||
6 | ASS Arras | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | |||||||||
7 | OSS Villeurbanne | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | |||||||||
8 | ASCSS Mulhouse | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | |||||||||
9 | NSLS Nice | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 13/06/2025 | |||||||||
10 | CSSM Paris | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 13/06/2025 | ||||||||
11 | OCS Rouen | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 14/06/2025 | |||||||||
12 | US Ramonville | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
13 | AS Tolosa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||
14 | OS Chennevières | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
15 | CSS Reims | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
16 | CSS Poitiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||
17 | CSS Rennes | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
18 | CO Villeneuve LG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||
19 | ASLS Nancy | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
20 | OS Massy | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||||
21 | ESS Vitry | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 16/06/2025 | ||||||||
22 | ASSS Caen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 18/06/2025 | ||||||||
23 | ASS Bordeaux | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 20/06/2025 | |||||||||
24 | ASS Nîmes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 20/06/2025 | |||||||
25 | CSS Montpellier | ✅ | ✅ | Payé | 22/06/2025 | ||||||||||
26 | Dijon | ✅ | ✅ | Payé | 26/06/2025 | ||||||||||
TOTAL | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
CONTACT CFFS
Bureau CFFS : contact@footballsourds.com et s.tuccillo@handisport.org
Commission de discipline : discipline@footballsourds.com et s.tuccillo@handisport.org
Média & partenaires : louise.palenzuela@handisport.org et s.tuccillo@handisport.org
Envoi des FDM (Feuille De Match) : fdm.cffs@gmail.com et s.tuccillo@handisport.org